Money Raised
$ 0
Team Fundraising Goal: $100
Total Raised: $0
Members Recruited
85
Membership Goal: 10
Team Members: 85
Participants
MEMBER NAME | EVENT |
---|---|
Brittney Patten | Walk |
Ryan Patten | Walk |
Skyler Patten | Walk |
Kaden Patten | Walk |
Jax Patten | Walk |
Brittney Griffith | Walk |
William Griffith | Walk |
Linda Meek | Walk |
Rodger Meek | Walk |
Doug Houtz | Walk |
Beth Houtz | Walk |
Sean Houtz | Walk |
Jon Goldberger | Walk |
Denise Goldberger | Walk |
Dana Sessions | Walk |
Corey Blythe | Walk |
Kim Patten | Walk |
Kenny Patten | Walk |
Raela Freeman | Walk |
Arieanna Brewer | Walk |
Nancy Gilmore | Walk |
Andrew Collier | Walk |
Maecie Hunt | Walk |
Izzabella Patten | Walk |
Illianna Patten | Walk |
Deanna Webb | Walk |
Gloria Long | Walk |
Steve McKinzie | Walk |
Izy McKinzie | Walk |
Ott McKinzie | Walk |
Christina Jamison | Walk |
Dequan Jamison | Walk |
Cedar Patten | Walk |
Kelli Ables | Walk |
Quinn Ables | Walk |
Sydney Ables | Walk |
Broghan Ables | Walk |
Bobby Taylor | Walk |
Addie Taylor | Walk |
Heather Henderson | Walk |
Marah Henderson | Walk |
Calleigh Henderson | Walk |
Jace Swaffer | Walk |
Evan Swaffer | Walk |
Amber Moss | Walk |
Ben Moss | Walk |
Bob Burns | Walk |
Anna Burns | Walk |
DeOnn Odell | Walk |
Randy Odell | Walk |
Brittney Bishop | Walk |
Jason Bishop | Walk |
Chase Bishop | Walk |
Eleanor Bishop | Walk |
Jessie McKinzie | Walk |
Ryan Snodgrass | Walk |
Sandy Patten | Walk |
Jenny Lusk | Walk |
Brent Lusk | Walk |
Zac Lusk | Walk |
Emily Lusk | Walk |
Eric Lusk | Walk |
Jenica Lusk | Walk |
David Tanquery | Walk |
Galen Tanquery | Walk |
Marli Jay Tanquery | Walk |
Jude Tanquery | Walk |
Silas Tanquery | Walk |
Judy Tanquery | Walk |
Tom Tanquery | Walk |
Lori Smith | Walk |
Mikal Smith | Walk |
Kayelynn Smith | Walk |
Avynleigh Smith | Walk |
Zac Smith | Walk |
Wayland Smith | Walk |
Caedmon Smith | Walk |
Becky Tidwell | Walk |
Mike Tidwell | Walk |
Sheena Capps | Walk |
Laylee Capps | Walk |
Waverlee Capps | Walk |
Carl Peterson | Walk |
Nation Johnson | Walk |
Jayden Burgett | Walk |
Donations
DONOR | DONATION AMOUNT |
---|