Money Raised
Team Fundraising Goal: $500
Total Raised: $160
Members Recruited
Membership Goal: 30
Team Members: 57
Participants
MEMBER NAME | EVENT |
---|---|
Copelen Wilson | piecewalk |
Brice Coppinger | piecewalk |
Sheila Loyall Wilson | piecewalk |
Elizabeth Polesky | piecewalk |
Shawnee Dyer | piecewalk |
Merry Hays | piecewalk |
Audrey Green | piecewalk |
Edith Anderson | piecewalk |
Lacy Merchant | piecewalk |
Meagan Wilkes | piecewalk |
Evan Wilkes | piecewalk |
Austin Wilkes | piecewalk |
Natasha Best | piecewalk |
Nicole Raynor | piecewalk |
Kristi Wilson | piecewalk |
Anonymous | piecewalk |
Tyler Wilson | piecewalk |
Sara Smith | piecewalk |
Donna Tumey | piecewalk |
Laney Green | piecewalk |
Robert Hays | piecewalk |
James Green | piecewalk |
Grace Kalka | piecewalk |
Carol Morris | piecewalk |
Allie Graves | piecewalk |
Vicki Graves | piecewalk |
Abbie Dunagan | piecewalk |
Brian Blankenship | piecewalk |
Brenna Bagnaro | piecewalk |
Vanessa Hernandez | piecewalk |
Rachel Bjelke | piecewalk |
Skye Sutton | piecewalk |
Becky Benudiz | piecewalk |
Hannah Birdwell | piecewalk |
James Feliksik | piecewalk |
Irving De Leon | piecewalk |
Stacey Barton | piecewalk |
Kasey Curry | piecewalk |
Sydney Ore | piecewalk |
Susan Proctor-Dickenson | piecewalk |
Jane Murray | piecewalk |
Ryan Berry | piecewalk |
Tess Jackson | piecewalk |
Tori Tesch | piecewalk |
Sydney Magee | piecewalk |
Mark Magee | piecewalk |
Faith Gaulrapp | piecewalk |
Mat Gaulrapp | piecewalk |
Austin Wilkes | piecewalk |
Heather Taylor | piecewalk |
Todd Wilson | donor |
Sara Kerker | donor |
Jared Kerker | piecewalk |
Presley Kerker | piecewalk |
Marcia Dooley | piecewalk |
Brendalynn Johnson | piecewalk |
Facebook Fundraiser | donor |
Donations
DONOR | DONATION AMOUNT |
---|---|
Todd Wilson | $100 |
Sara Kerker | $50 |
Facebook Fundraiser | $10 |